Trong đó:
RANDOM : là lấy ngẫu nhiên giá trị từ a → b
level: là level người chơi tính theo bậc từ 1x → 10x
diff: độ khó của nhiệm vụ
Ví dụ:
Người chơi level 100, hoàn thành nhiện vụ ở độ khó 10 và nhận tiền
Áp dụng công thức:
RANDOM( min[level] , max[level] * diff)
<=> RANDOM( min[10] , max[10] * 10)
<=> RANDOM( 5 , 100 * 10)
<=> RANDOM( 5 , 1000)
Độ Khó |
Min |
Max |
---|---|---|
1 | 4.000 | 8.000 |
2 | 12.000 | 24.000 |
3 | 20.000 | 32.000 |
4 | 32.000 | 48.000 |
5 | 48.000 | 60.000 |
6 | 80.000 | 160.000 |
7 | 200.000 | 280.000 |
8 | 360.000 | 480.000 |
9 | 1.200.000 | 2.000.000 |
10 | 2.000.000 | 4.000.000 |
Độ khó |
Min |
Max |
---|---|---|
1 | 5 | 10 |
2 | 10 | 15 |
3 | 5 | 20 |
4 | 5 | 25 |
5 | 5 | 30 |
6 | 5 | 35 |
7 | 5 | 40 |
8 | 5 | 45 |
9 | 5 | 50 |
10 | 5 | 100 |
Tỷ lệ |
Tên Vật Phẩm |
---|---|
1% | Tiên Thảo Lộ Đặc Biệt |
1% | 1 - 20 Xu |
1.5% | Mật tịch 9x |
0.5% | Mật Tịch 12x |
1% | Võ Lâm Mật Tịch |
1% | Tẩy Tủy Kinh |
2% | Tiên Thảo Lộ |
2% | Huyền Tinh 1-8 |
2% | Thủy tinh các loại |
2% | Tinh Hồng Bảo Thạch |
1% | Kim Nguyên Bảo |
20% | Tiền Vạn |
20% | Kinh Nghiệm |
ID | Loại Nhiệm Vụ |
---|---|
1 | Điểm danh vọng |
2 | Điểm phúc duyên |
3 | Điểm tích lũy TK |
4 | Điểm kinh nghiệm |
5 | Ngân lượng |
6 | Địa đồ chí |
7 | Mật chí |
Độ Khó |
Tên Trang Bị |
---|---|
1 | Hoàng Ngạc Giới Chủ |
2 | Nhẫn Quy Trâm |
3 | Phỉ Dung Thạch Giới Chủ |
4 | Phổ Thôi Giới Chủ |
5 | Thôi Lưu Thạch Giới Chủ |
6 | Tả Mẫu Lộc Giới Chủ |
7 | Hôi Lam Bảo Thạch Giới Chủ |
8 | Hằng Bảo Thạch Giới Chủ |
9 | Lam Bảo Thạch Giới Chủ |
10 | Toàn Thạch Giới Chủ |
11 | Huân Ý Hồng Nang |
12 | Mật Lệ Hồng Nang |
13 | Nhơn Hồng Hồng Nang |
14 | Lan Hoa Hồng Nang |
15 | Hợp Hoan Hồng Nang |
16 | Tử Phụng Hồng Nang |
17 | Trâm Sơn Hồng Nang |
18 | Tiên Xa Hồng Nang |
19 | Giả Nam Hồng Nang |
20 | Long Tiên Hồng Nang |
21 | Lộc Đồ Ngạc Bế |
22 | Kinh Bạch Ngạc Bế |
23 | Đào Hoa Ngạc Bế |
24 | Mai Hoa Ngạc Bế |
25 | Ngô Sắc Ngạc Bế |
26 | Thanh Ngạc Ngạc Bế |
27 | Bạch Ngạc Ngạc Bế |
28 | Mặc Ngạc Ngạc Bế |
29 | Hoàng Ngạc Ngạc Bế |
30 | Dương Chủ Bạch Ngạc |
31 | Dây chuyền Đại Đăng |
32 | Ngân Hồng Liêm |
33 | Kim Hồng Liêm |
34 | Bạch Kim Hồng Liêm |
35 | Ngọc Trầu Hồng Liêm |
36 | Lộc Tỉnh Thạch Hồng Liêm |
37 | Thủy Tinh Hồng Liêm |
38 | Khảng Túc Thạch Hồng Liêm |
39 | Trần Trầu Hồng Liêm |
40 | Toàn Thạch Hồng Liêm |
41 | Lộc Tỉnh Thạch Hệ Thiên Phỉ |
42 | San Hạ Hệ Thiên Phỉ |
43 | Miếu Nhân Hệ Thiên Phỉ |
44 | Hạ Tính Hệ Thiên Phỉ |
45 | Thủy Tinh Hệ Thiên Phỉ |
46 | Hạ Phách Hệ Thiên Phỉ |
47 | Bạch Phổ Thôi Hệ Thiên Phỉ |
48 | Hằng Phổ Thôi Hệ Thiên Phỉ |
49 | Tử Phổ Thôi Hệ Thiên Phỉ |
50 | Lộc Phổ Thôi Hệ Thiên Phỉ |
Độ Khó |
Loại Thuộc Tính |
---|---|
1 | Tăng sinh lực |
2 | Tăng nội lực |
3 | Phục hồi thể lực |
4 | Tăng sức mạnh |
5 | Tăng thân pháp |
6 | Tăng sinh khí |
7 | Tăng thể lực |
8 | Kháng độc |
9 | Kháng hỏa |
10 | Kháng lôi |
11 | Kháng băng |
12 | Giảm thời gian làm chậm |
13 | Giảm thời gian trúng độc |
14 | Giảm thời gian choáng |
15 | Điểm sinh khí |