Tài lãnh đạo và số lượng thành viên tối đa trong nhóm

Tài lãnh đạo và số lượng thành viên tối đa trong nhóm

- Tài lãnh đạo và số lượng thành viên trong nhóm:
Từ: 1 số lượng 3 người
Từ: 6 số lượng 4 người
Từ: 17 số lượng 5 người
Từ: 19 số lượng 6 người
Từ: 27 số lượng 7 người(MAX)

- Sau Chỉnh sửa:
Từ: 1 số lượng 4 người
Từ: 6 số lượng 5 người
Từ: 10 số lượng 6 người
Từ: 30 số lượng 7 người
Từ: 40 số lượng 8 người
Từ: 50 số lượng 9 người
Từ: 60 số lượng 10 người
Từ: 100 số lượng 12 người (MAX)

Xem chi tiết từng Level tại bảng giá trị sau đây:


Tài Lãnh Đạo Điểm kinh nghiệm cần Số lượng thành viên tối đa Số lượng lãnh đạo trực tiếp Số quyền bổ nhiệm
1 100 4 0 0
2 1000 4 0 0
3 2500 4 0 0
4 5000 4 0 0
5 10000 4 0 0
6 18000 5 0 0
7 28000 5 0 0
8 43000 5 0 0
9 63000 5 0 0
10 93000 6 0 0
11 132600 6 7 0
12 177900 6 7 0
13 229400 6 7 0
14 287700 6 7 0
15 353300 6 7 0
16 426800 6 7 0
17 508800 6 7 0
18 599900 6 7 0
19 700900 6 7 0
20 812500 6 7 0
21 915100 6 15 0
22 1027900 6 15 0
23 1151800 6 15 0
24 1287500 6 15 0
25 1435900 6 15 0
26 1598000 6 15 0
27 1774800 6 15 0
28 1967300 6 15 0
29 2176600 6 15 0
30 2371500 7 15 0
31 2583000 7 23 0
32 2812200 7 23 0
33 3060400 7 23 0
34 3328900 7 23 0
35 3619100 7 23 0
36 3932500 7 23 0
37 4270700 7 23 0
38 4635500 7 23 0
39 5028600 7 23 0
40 5451900 7 23 0
41 5850500 8 31 1
42 6279300 8 31 1
43 6740300 8 31 1
44 7235600 8 31 1
45 7767500 8 31 2
46 8338400 8 31 2
47 8950800 8 31 2
48 9607500 8 31 2
49 10311400 8 31 2
50 11065600 9 31 2
51 11873400 9 39 3
52 12738200 9 39 3
53 13663700 9 39 3
54 14653800 9 39 3
55 15712700 9 39 3
56 16844800 9 39 3
57 18054700 9 39 4
58 19347400 9 39 4
59 20728100 9 39 4
60 22101000 10 39 4
61 23636400 10 47 4
62 25353000 10 47 4
63 27271700 10 47 4
64 29415800 10 47 5
65 31811200 10 47 5
66 34486700 10 47 5
67 37474300 10 47 5
68 40809700 10 47 5
69 44532600 10 47 5
70 48687200 10 47 5
71 53533200 10 55 5
72 59184700 10 55 6
73 65774100 10 55 6
74 73455800 10 55 6
75 82409100 10 55 6
76 92842700 10 55 6
77 104999200 10 55 6
78 119160800 10 55 6
79 135655400 10 55 6
80 152943400 10 55 6
81 173073200 10 63 7
82 196508200 10 66 7
83 223787100 10 71 7
84 255535900 10 79 7
85 292481600 10 89 7
86 337338100 10 101 7
87 391791800 10 116 7
88 457887300 10 133 7
89 538103200 10 152 7
90 635443900 10 174 7
91 753550600 10 198 7
92 896836200 10 224 7
93 1070647800 10 253 7
94 1281464500 10 284 7
95 1537135800 10 318 7
96 1847170900 10 354 7
97 2223088500 10 392 7
98 2697829800 10 433 7
99 3321291100 10 476 7
100 4139977600 12 511 12


Mọi thắc mắc xin gửi về fanpage:

Võ Lâm Cày Chay

Mọi câu hỏi của ae sẽ được admin trả lời trực tiếp trên trang chủ